![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spezialist für industrielle TFT LCD Monitore & Panel PC´s! | ||||||||
| « Zurück « |
| Sie haben Fragen? » Kontakt |
32" / 81,28cm Touch Panel PC |
mit einem Klick weiter zu: |
||
32" / 81,28cm TFT LCD Display mit einer physikalischen Auflösung von UXGA 1920 x 1080 Bildpunkten (ISO13406/2 Klasse II) und 16,7millionen Farben Kontrastverhältnis 4000:1 Leuchtdichte 500 cd/m² Blickwinkel 178°/178°. |
Panel cd/m² | Touchscreen | Signale | Type | Bemerkung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920x 1200 |
SAW |
SD |
SL |
Kapazitiv |
IR Milti- Touch |
Resisitve |
Schutz-glas |
||||||||||
| 32" | Tisch- PanelPC
|
![]() |
Intel® Atom™ Processor N270
(512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) Grafik Intel 945GSE / ICH7 |
X | x | 4x USB 2.0 ,Gigabit Ethernet WOL, uvm. 4x seriell RS232, 1x RS232/RS485/RS422, Watchdog programmierbar. DVI+VGA Ausgang für exterenen Monitor, Sound Ein- und Ausgang. Ereiterung miniPCIe |
FM320A4T0KKSG | 1,66GHz CPU | |||||||||
| X | x | FM320A4T0KKFU | |||||||||||||||
| x | FM320A4T0KKIU | ||||||||||||||||
| x | FM320A4T0KKRU | ||||||||||||||||
| x | FM320A4T0KK00 | ||||||||||||||||
![]() |
Intel® Core™ i5 oder Intel® Core™ i7-2630QM CPU (6M Cache, 4x 2GHz) lüfterlos - Speicher 1MB erweiterbar bis 8GB, | X | x | 2x USB 3.0 4x USB 2.0, 2x GbE Ethernet, 1x RS232/ RS485/ RS422 1x COM, 1x LPT intern, CompactFlash Adapter CFII,2x SATA (RAID 1/0 on Board)Digital I/O mit 8Bit I/O, 4bit Input und 4 bit output. Grafik bis 1080i Watchdog programmierbar. Videoausgang: 1x HDMI, 1x DVI-I (incl. VGA) für ext. Monitor, Sound optional | FM320A4T0P9HU | 2GHz CPU | |||||||||||
| X | x | FM320A4T0P9SD | |||||||||||||||
| X | x | FM320A4T0P9SG | |||||||||||||||
| X | x | FM320A4T0P9FU | |||||||||||||||
| x | x | FM320A4T0P9IU | |||||||||||||||
| 250GB Harddisk auf Wunsch auch mit SSD bis 256GB. Betriebssystem nach Wahl, bevorzugt Windows Embedded Standard 7. | |||||||||||||||||
| Auf Wunsch sind auch andere Konfigurationenen erhältlich! x = Bei dieser Bestellbezeichnung Standart! | |||||||||||||||||
| Chassis Einbaugeräte: | |||||||||||||||||
![]() |
32" PanelPC oder Einbaumonitor - Frontblende zur Wandmontage! ...mehr Information! |
||||||||||||||||
Fernsteuerung |
Fernsteuerung aller Monitorfunktionen per Ethernet UDP protokoll. Selbst Ein- und Ausschalten des Monitors ist möglich - da die Stromversorgung des steuermoduls über PoE Power-over-Ethernet erolgt. | ![]() |
|||||||||||||||
| Integriert in die Frontblende oder ausgeführt als externer Sensor regelt er automatisch die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung abhängig von der Umgebungshelligkeit. Verlängert so die Lebensdauer der Leuchtkraft! | |||||||||||||||||
| Gegen einen geringen Aufpreis wird auf Wunsch in jeder RAL Farbe geliefert! | |||||||||||||||||
| Ohne einer mechanischen Änderung integrieren wir displays bis 1.400cd/m² Leuchtdichte | Klick für weitere Information! | ||||||||||||||||
Diese Angaben wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Trotzdem können sich technische Fähigkeiten, technologisch bedingt, sehr rasch ändern bevor es uns möglich ist diese Information anzupassen. Bitte informieren Sie sich bei unserem Vertrieb nach aktuellen Daten und Lieferzeiten! |